Почему выбирают именно нас?


Квалифицированные сотрудники

Новейшее оборудование

Конкурентные
цены
Перезвоним через 15 минут
Запишитесь на приём прямо сейчас!
Наши врачи

Лечение зубов в Уссурийской стоматологической клинике “Альфа Дент” станет для Вас абсолютно безболезненным и комфортным процессом. Своевременная диагностика позволит своевременно выявить и вылечить такие болезни зубов и десен как: кариес, пульпит, периодонтит, пародонтит, пародонтоз… Вы можете отбросить все свои страхи, которые подсказывает Вам Ваше сознание в ожидании длительного и болезненного процесса при лечении зубов. Благодаря современной анестезии, применяемой при стоматологических работах, Вы забудете про боль. Процесс лечения зубов покажется Вам незаметным. Вам не придется терять время в очередях, для этого необходимо только предварительно записаться на прием к врачу в удобное для Вас время.

Наши цены

Расценки перечень платных услуг населению по стоматологии хирургической
1 | Посещение | 100 |
2 | Консультация, постановка диагноза | 100 |
3 | Анестезия карпульной формы (Скандонест, Септанест, Убистезин, Ультракаин) | 300 |
4 | Удаление зуба простое (без учета анестезии) | 1000 |
5 | Удаление зуба сложное (без учета анестезии) | 2000 |
6 | Сложное удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, и удалением фрагмента кортикальной пластинки (без учета анестезии) | 2000 |
7 | Удаление ретенированного зуба (без учета анестезии) | 2000 |
8 | Внутриротовой разрез с дренированием раны (без учета анестезии) | 500 |
9 | Медикаментозная обработка лунки, кюретаж лунки (без учета анестезии) | 400 |
10 | Остановка кровотечения после хирургического вмешательства (без учета анестезии) | 250 |
11 | Операция – резекции верхушки корня однокорневого зуба с цистэктомией (без учета анестезии) | 3000 |
12 | Операция – резекции верхушки корня двухкорневого зуба с цистэктомией (без учета анестезии) | 3000 |
13 | Операция – иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) (без учета анестезии) | 1000 |
14 | Операция – вестибулопластика (устранение рецессии десны на одной челюсти), (без учета анестезии) | 1500 |
15 | Операция – вылущивание ретенционной кисты (без учета анестезии) | 500 |
16 | Операция – удаление камня из протока слюнной железы (без учета анестезии) | 700 |
17 | Операция – расщепление альвеолярного гребня | 15000 |
18 | Пластика уздечки языка, губы (без учета анестезии) | 1000 |
19 | Рассечение уздечки языка, губы (без учета анестезии) | 300 |
20 | Применение коллагеновой мембраны | 15000 |
21 | Повторное посещение при переломах челюстей | 200 |
22 | Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков (без учета анестезии) | 1500 |
23 | Применение костнопластических материалов для восстановления костной ткани (Коллапан-Л) и др. материалы | 900 |
24 | Применение костнопластических материалов для восстановления костной ткани (Церазорб) | 15000-20000 |
25 | Наложение одного шва (Викрил) + 5 швов | 600 |
26 | Наложение одного шва (Кетгут) | 300 |
27 | Операция – иссечение капюшона (без учета анестезии) | 1000 |
28 | Ретроградное пломбирование одного корневого канала | 500 |
29 | Снятие одного шва | 100 |
30 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 900 |
31 | Компактостеотомия в области двух зубов – удаление экзостозов (без учета анестезии) | 1000 |
32 | Пластика преддверия полости рта местными тканями (без учета анестезии) | 1000 |
33 | Операция: поднятие дна гайморовой пазухи (закрытый синуслифтинг) | 15000 |
34 | Операция: поднятие дна гайморовой пазухи (открытый синуслифтинг) | 15000 |
35 | Обследование стоматологического статуса первичного больного | 200 |
36 | Операция: дентальная имплантация (введение одного имплантата) | 28000 |
37 | Повторное введение одного имплантата (переимплантация) | 10000 |
38 | Операция: дентальная имплантация (введение одного мини-имплантата) | 28000 |
Расценки перечень платных терапевтических услуг населению
1 | Посещение | 100 |
2 | Консультация, постановка диагноза | 100 |
3 | Анестезия карпульной формы (Скандонест, Септанест, Убистезин, Ультракаин) | 300 |
4 | Удаление зуба простое (без учета анестезии) | 1000 |
5 | Удаление зуба сложное (без учета анестезии) | 2000 |
6 | Сложное удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, и удалением фрагмента кортикальной пластинки (без учета анестезии) | 2000 |
7 | Удаление ретенированного зуба (без учета анестезии) | 2000 |
8 | Внутриротовой разрез с дренированием раны (без учета анестезии) | 500 |
9 | Медикаментозная обработка лунки, кюретаж лунки (без учета анестезии) | 400 |
10 | Остановка кровотечения после хирургического вмешательства (без учета анестезии) | 250 |
11 | Операция – резекции верхушки корня однокорневого зуба с цистэктомией (без учета анестезии) | 3000 |
12 | Операция – резекции верхушки корня двухкорневого зуба с цистэктомией (без учета анестезии) | 3000 |
13 | Операция – иссечение доброкачественного новообразования мягких тканей полости рта (папиллома, фиброма, эпулис, гипертрофический гингивит) (без учета анестезии) | 1000 |
14 | Операция – вестибулопластика (устранение рецессии десны на одной челюсти), (без учета анестезии) | 1500 |
15 | Операция – вылущивание ретенционной кисты (без учета анестезии) | 500 |
16 | Операция – удаление камня из протока слюнной железы (без учета анестезии) | 700 |
17 | Операция – расщепление альвеолярного гребня | 15000 |
18 | Пластика уздечки языка, губы (без учета анестезии) | 1000 |
19 | Рассечение уздечки языка, губы (без учета анестезии) | 300 |
20 | Применение коллагеновой мембраны | 15000 |
21 | Повторное посещение при переломах челюстей | 200 |
22 | Шинирование при переломах челюстей со смещением отломков (без учета анестезии) | 1500 |
23 | Применение костнопластических материалов для восстановления костной ткани (Коллапан-Л) и др. материалы | 900 |
24 | Применение костнопластических материалов для восстановления костной ткани (Церазорб) | 15000-20000 |
25 | Наложение одного шва (Викрил) + 5 швов | 600 |
26 | Наложение одного шва (Кетгут) | 300 |
27 | Операция – иссечение капюшона (без учета анестезии) | 1000 |
28 | Ретроградное пломбирование одного корневого канала | 500 |
29 | Снятие одного шва | 100 |
30 | Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи | 900 |
31 | Компактостеотомия в области двух зубов – удаление экзостозов (без учета анестезии) | 1000 |
32 | Пластика преддверия полости рта местными тканями (без учета анестезии) | 1000 |
33 | Операция: поднятие дна гайморовой пазухи (закрытый синуслифтинг) | 15000 |
34 | Операция: поднятие дна гайморовой пазухи (открытый синуслифтинг) | 15000 |
35 | Обследование стоматологического статуса первичного больного | 200 |
36 | Операция: дентальная имплантация (введение одного имплантата) | 28000 |
37 | Повторное введение одного имплантата (переимплантация) | 10000 |
38 | Операция: дентальная имплантация (введение одного мини-имплантата) | 28000 |
Расценки на платные стоматологические ортопедические услуги ООО «Альфа-Дент»
1 | Посещение | 100 |
2 | Консультация и постановка диагноза | 200 |
3 | Коронка штампованная стальная | 1700 |
4 | Коронка пластмассовая | 2500 |
5 | Культевая вкладка | 3000 |
6 | Культевая вкладка разборная | 3500 |
7 | Зуб стальной | 1700 |
8 | Фасетка (коронка штампованная +облицовка из пластмассы) | 3500 |
9 | Индивидуальное литьё (зуб, фасетка, лапка) | 400 |
10 | Армирующая сетка | 1000 |
11 | Коронка, зуб металлокерамический (NoritakeЯпония) | |
А). на основе хромоникелевого сплава | 5000 | |
Б). на основе кобальтохромового сплава | 6000 | |
12 | Коронка, зуб цельнолитой | 3500 |
13 | Безметалловая керамика: | |
Пресс керамика: | ||
а)коронка | 10 000 | |
б)винир | 10 000 | |
в)коронка на импланте | 14 000 | |
Керамика на основе оксида циркония: | ||
а)коронка, зуб | 12 000 | |
б)корнка, зуб на импланте | 15 000 | |
14 | Корона, зуб пластмассовый временный (провизоры) | 1000 |
Корона, зуб пластмассовый долговременный | 1500 | |
15 | Ложка индивидуальная | 1500 |
16 | Изготовление мягкой прокладки съемного протеза | 1600 |
17 | Изготовление цельнолитой коронки, зуба | 3000 |
18 | Изготовление цельнолитой коронки с замком | 3500 |
19 | Коррекция съемного протеза (после гарантийного срока или изготовления в др. клинике) | 1500 |
20 | Кламер гнутый стальной | 250 |
21 | Слепок альгинатный | 400 |
22 | Слепок силиконовый | 600 |
23 | Слепок силиконовый частичный | 300 |
24 | Снятие, цементировка МЗП коронки | 200 |
25 | Снятие, цементировка метоллокерамической коронки | 500 |
26 | Анестезия карпульные формы: Септонест,Ультракаин, Скандонест | 300 |
27 | Спайка одного зуба, коронка | 250 |
28 | Напыление (за единицу): | |
титан | 150 | |
цирконий | 200 | |
29 | Починка съемного протеза: | |
а) линейный перелом | 1000 | |
б) приварка 1-го зуба, 1-го кламера | 700 | |
в) сложная | 1800 | |
30 | Съемный протез на 2-х аттачментах | 9 000 |
31 | Бюгельный протез на 2-х аттачментах | 30 000 |
32 | Дополнительный аттачмент | 3000 |
33 | Замена втулки – SERVO | 900 |
34 | Диагностическая модель верхней и нижней челюсти | 1500 |
35 | Диагностическая модель (хирургический шаблон) | 1500 |
36 | Перебазировка протеза клиническая | 1500 |
37 | Съемный протез зубов из импортной гарнитуры (Эстетика) | |
а) частичный съемный протез | 8000 | |
б) полный съемный протез | 9000 | |
38 | Микросъемный протез до 2-х зубов | 3000 |
39 | Временная фотопломба | 200 |
40 | Изготовление каппы для отбеливания | 1000 |
41 | Изготовление позиционирующего шаблона | 1500 |
42 | Протезирование на имплантах | |
Металлокерамическая коронка, зуб Noritake (Япония) | ||
а) на основе хромоникелевого сплава | 12 000 | |
б) на основе кобальтохромового сплава | 14 000 | |
в) коронка цельнолитая | 7000 | |
г) коронка пластмассовая, временная | 1500 | |
д) абатменты, временные абатменты | 5000-9000 | |
е) фрезировка одного абатмента | 600 | |
ж) съемный протез | 10 000 |
Расценки на платные услуги по стоматологии в пародонтологии
Посещение | 100 |
Консультация, постновка диагноза | 100 |
Анастезия карпульной формы (Скандонест, Септонест, Ультракаин) | 300 |
Медицинская обработка патологических десневых карманов, обработка СОПР | 200 |
Проведение инекций: алоэ, витамины | 100 |
Удаление зубных отложений, без анестезии в ручную, 6 зубов | 500 |
Полировка с использованием “Детартрина” | 100 |
Снятие зубных отложений ультразвуковым аппаратом “Пьезон” 1 зуб | 100 |
Покрытие “Фторлаком” 6 зубов | 500 |
Иссечение гипертрофированных десневых сосочков (без учета анастезии) | 600 |
Определение гигиенических индексов | 300 |
Кюретаж паронтологических карманов в области 2 зубов без анастезии | 200 |
Наложение лечебной повязки (противовосполительной), 1 прием | 400 |
Наложение пленки “Диплен” в области 6 зубов | 300 |
Проведение профилактической гигиены, удаление наддесневых и поддесневых отложений | 100 |
Глубокое фторирование одной челюсти | 1000 |
Шинирование по Риббону одного зуба | 1000 |
Вскрытие парабонтологического абцесса (без учета анастезии) | 500 |
Электрокаагуляция (без учета анастезии) | 400 |
Расценки перечень платных услуг населению в рентгенологии
- Обзорный снимок ОПГ – ортопантомография – 1000 руб.
- Прицельный снимок 1-2 зубов – 150 руб.
3 шага к здоровым зубам!

Оставить заявку!